· 중대형 규모의 사옥 통임대 매물
· 사무실 인테리어 갖춰짐
· 관리인이 상주하며 건물 전체를 관리
· 옥상 있음
층별 임대면적 : 지3층 108평, 지2층 109평, 지1층 119평
1층 87평, 2층 74평, 3층 80평, 4층 80평
5층 80평, 6층 80평, 7층 80평, 8층 80평
9층 80평, 10층 80평, 11층 80평, 12층 81평
13층 81평, 14층 81평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 14층 | 사무소 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 일반음식점 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 15층 | 사진관 | |
| 1층 | 일반음식점 | |
| 지1층 | 일반음식점 | |
| 지1중층 | 일반창고 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지3층 | 사무소 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.

신축
신축


신축
신축

신축