· 공실(입주 시기 협의 가능)
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 20층 | 오피스텔 | |
| 19층 | 오피스텔 | |
| 18층 | 오피스텔 | |
| 17층 | 오피스텔 | |
| 16층 | 오피스텔 | |
| 15층 | 오피스텔 | |
| 14층 | 오피스텔 | |
| 13층 | 오피스텔 | |
| 12층 | 오피스텔 | |
| 11층 | 오피스텔 | |
| 10층 | 오피스텔 | |
| 9층 | 오피스텔 | |
| 8층 | 오피스텔 | |
| 7층 | 오피스텔 | |
| 6층 | 오피스텔 | |
| 5층 | 오피스텔 | |
| 4층 | 오피스텔 | |
| 3층 | 오피스텔 | |
| 2층 | 의원 | |
| 1층 | 소매점 | |
| 지1층 | 일반음식점 | |
| 지1층 | 의원 | |
| 지2층 | 오피스텔 | |
| 지3층 | 오피스텔 | |
| 지4층 | 오피스텔 | |
| 지5층 | 오피스텔 | |
| 지6층 | 오피스텔 | |
| 지6층 | 오피스텔 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.
신축
신축
신축




신축
신축