· 성수동에 위치한 대형 지식산업센터 건물
· 실평수 100평대의 사무실
· 사무실 인테리어 완비
· 회의실, 탕비실 등 부대시설 완비
층별 공급면적 : 지5층 913평, 지4층 857평, 지3층 982평
지2층 891평, 지1층 960평, 1층 435평, 2층 481평
3층 481평, 4층 516평, 5층 516평, 6층 516평
7층 284평, 8층 311평, 9층 311평, 10층 311평
11층 311평, 12층 311평, 13층 311평, 14층 311평
15층 267평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 15층 | 사무소 | |
| 15층 | 기타공장 | |
| 14층 | 기타공장 | |
| 13층 | 기타공장 | |
| 12층 | 기타공장 | |
| 11층 | 기타공장 | |
| 10층 | 기타공장 | |
| 9층 | 기타공장 | |
| 8층 | 기타공장 | |
| 7층 | 기타공장 | |
| 6층 | 기타공장 | |
| 5층 | 기타공장 | |
| 4층 | 기타공장 | |
| 3층 | 기타공장 | |
| 2층 | 기타공장 | |
| 옥탑2층 | 기타공장 | |
| 1층 | 기타공장 | |
| 1층 | 일반음식점 | |
| 1층 | 일반음식점 | |
| 1층 | 부동산중개사무소 | |
| 1층 | 휴게음식점 | |
| 1층 | 휴게음식점 | |
| 1층 | 기타공장 | |
| 1층 | 일반음식점 | |
| 1층 | 일반음식점 | |
| 옥탑1층 | 기타공장 | |
| 지1층 | 기타공장 | |
| 지2층 | 기타공장 | |
| 지3층 | 기타공장 | |
| 지4층 | 기타공장 | |
| 지5층 | 기타공장 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.





신축




