· 신용산역 지하와 연결된 래미안 용산 더센트럴
· 오피스텔 650실, 고급 주상복합 151세대 2개 동으로 구성
· 오피스 상권으로 아모레퍼시픽, LG유플러스, HIBE 사옥, 세계일보 등이 있음
· 주거 상권으로 헤링텅센트럴파크아파트, 용산더센트럴아파트, 파크타워아파트, 시티파크아파트 등이 있음
· 이 매물은 에스컬레이터 앞에 위치
· 선큰 구조라 자연 채광이 있음
· 방문 주차가 편리함
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 40층 | 아파트 | |
| 39층 | 아파트 | |
| 38층 | 아파트 | |
| 37층 | 아파트 | |
| 36층 | 아파트 | |
| 35층 | 아파트 | |
| 34층 | 아파트 | |
| 33층 | 아파트 | |
| 32층 | 아파트 | |
| 31층 | 아파트 | |
| 30층 | 아파트 | |
| 29층 | 아파트 | |
| 28층 | 아파트 | |
| 27층 | 아파트 | |
| 26층 | 아파트 | |
| 25층 | 아파트 | |
| 24층 | 아파트 | |
| 23층 | 아파트 | |
| 22층 | 아파트 | |
| 21층 | 아파트 | |
| 20층 | 아파트 | |
| 19층 | 오피스텔 | |
| 18층 | 오피스텔 | |
| 17층 | 오피스텔 | |
| 16층 | 오피스텔 | |
| 15층 | 오피스텔 | |
| 14층 | 오피스텔 | |
| 13층 | 오피스텔 | |
| 12층 | 오피스텔 | |
| 11층 | 오피스텔 | |
| 10층 | 오피스텔 | |
| 9층 | 오피스텔 | |
| 8층 | 오피스텔 | |
| 7층 | 오피스텔 | |
| 6층 | 오피스텔 | |
| 5층 | 오피스텔 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 상점(소매점) | |
| 옥탑2층 | 아파트 | |
| 1층 | 상점(소매점) | |
| 옥탑1층 | 아파트 | |
| 지1 | 상점(소매점) | |
| 지2 | 상점(소매점) | |
| 지3 | 아파트 | |
| 지4 | 아파트 | |
| 지5 | 아파트 | |
| 지6 | 아파트 | |
| 지7 | 아파트 | |
| 지8 | 아파트 | |
| 지9 | 아파트 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.



신축

신축
신축
신축
신축
신축