| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 183.09 | 87.39 | 즉시가능 |
| 10~11층 | 529.59 | 252.80 | 즉시가능 |
| 5층 | 525.97 | 250.83 | 즉시가능 |
| 3층 | 518.33 | 235.20 | 즉시가능 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 12층 | 87.39평 | 21,971만 | 2,197만 | 843만 |
| 10~11층 | 252.80평 | 63,551만 | 6,355만 | 2,439만 |
| 5층 | 250.83평 | 68,376만 | 6,838만 | 2,472만 |
| 3층 | 235.20평 | 67,383만 | 6,738만 | 2,436만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 21층 | 기타일반업무시설 | |
| 21층 | 기타일반업무시설 | |
| 20층 | 사무소 | |
| 20층 | 기타일반업무시설 | |
| 19층 | 사무소 | |
| 19층 | 기타일반업무시설 | |
| 18층 | 사무소 | |
| 18층 | 기타일반업무시설 | |
| 17층 | 사무소 | |
| 17층 | 기타일반업무시설 | |
| 16층 | 사무소 | |
| 16층 | 기타일반업무시설 | |
| 15층 | 사무소 | |
| 15층 | 기타일반업무시설 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 14층 | 기타일반업무시설 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 13층 | 기타일반업무시설 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 12층 | 기타일반업무시설 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 11층 | 기타일반업무시설 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 10층 | 기타일반업무시설 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 9층 | 기타일반업무시설 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 8층 | 기타일반업무시설 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 7층 | 기타일반업무시설 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 6층 | 기타일반업무시설 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 5층 | 기타일반업무시설 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 4층 | 기타일반업무시설 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 3층 | 기타일반업무시설 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 2층 | 휴게음식점 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 1층 | 휴게음식점 | |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하1층 | 일반음식점 | |
| 지하1층 | 휴게음식점 | |
| 지하1층 | 소매점 | |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 지하2층 | 주차장 | |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.


신축







