| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 533.63 | 286.11 | 2026년10월 |
| 11층 | 514.50 | 270.78 | 2026년10월 |
| 10층 | 514.50 | 270.78 | 2026년11월협의 |
| 8층 | 302.56 | 151.59 | - |
| 3층 | 514.50 | 270.78 | - |
| 2층 | 479.99 | 247.79 | - |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 18층 | 286.11평 | 72,040만 | 7,204만 | 2,615만 |
| 11층 | 270.78평 | 69,458만 | 6,946만 | 2,521만 |
| 10층 | 270.78평 | 69,458만 | 6,946만 | 2,521만 |
| 8층 | 151.59평 | 40,846만 | 4,085만 | 1,483만 |
| 3층 | 270.78평 | 69,458만 | 6,946만 | 2,521만 |
| 2층 | 247.79평 | 64,799만 | 6,480만 | 2,352만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 27층 | 사무소 | |
| 26층 | 사무소 | |
| 25층 | 사무소 | |
| 24층 | 사무소 | |
| 23층 | 사무소 | |
| 22층 | 사무소 | |
| 21층 | 사무소 | |
| 20층 | 사무소 | |
| 19층 | 사무소 | |
| 18층 | 사무소 | |
| 17층 | 사무소 | |
| 16층 | 사무소 | |
| 15층 | 사무소 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 옥탑2층 | 사무소 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 일반음식점 | |
| 옥탑1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 변전소 | |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지1층 | 일반음식점 | |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지2층 | 변전소 | |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지3층 | 변전소 | |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지4층 | 변전소 | |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | |
| 지5층 | 변전소 | |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | |
| 지6층 | 기타일반업무시설 | |
| 지6층 | 기타일반업무시설 | |
| 지6층 | 변전소 | |
| 지7층 | 변전소 | |
| 지7층 | 기타일반업무시설 | |
| 지7층 | 기타일반업무시설 | |
| 지8층 | 변전소 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.











