| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 193.24 | 127.54 | 즉시가능 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 6층 | 127.54평 | 30,918만 | 3,092만 | 928만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 13층 | 사무소 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 의원 | |
| 2층 | 일반음식점 | |
| 1층 | 일반음식점 | |
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | |
| 지1층 | 일반음식점 | |
| 지1층 | 기타일반업무시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.











