| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 3 | 674.77 | 342.69 | - |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 342.69평 | 54,830만 | 5,483만 | 2,399만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 14층 | 사무소 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 소매점 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 3층 | 소매점 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 수리점 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 휴게음식점 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 지1 | 사무소 | |
| 지1 | 사무소 | |
| 지2 | 사무소 | |
| 지3 | 사무소 | |
| 지4 | 사무소 | |
| 지5 | 사무소 | |
| 지5 | 사무소 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.