| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 10층~12층 | 237.98 | 115.88 | - |
| 7층~9층 | 237.98 | 115.88 | 즉시 |
| 1F | 48.80 | 23.76 | 즉시 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 10층~12층 | 115.88평 | 28,082만 | 2,808만 | 857만 |
| 7층~9층 | 115.88평 | 28,082만 | 2,808만 | 857만 |
| 1F | 23.76평 | 8,784만 | 878만 | 98만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 14층 | 기타공장 | |
| 13층 | 기타공장 | |
| 12층 | 기타공장 | |
| 11층 | 기타공장 | |
| 10층 | 기타공장 | |
| 9층 | 기타공장 | |
| 8층 | 기타공장 | |
| 7층 | 기타공장 | |
| 6층 | 기타공장 | |
| 5층 | 기타공장 | |
| 4층 | 기타공장 | |
| 3층 | 기타공장 | |
| 2층 | 기타공장 | |
| 1층 | 휴게음식점 | |
| 지1층 | 기타공장 | |
| 지2층 | 기타공장 | |
| 지3층 | 기타공장 | |
| 지4층 | 기타공장 | |
| 지5층 | 기타공장 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.
신축





신축
신축
신축