| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 13F | 282.86 | 173.21 | 즉시 |
| 12F | 870.75 | 548.28 | 즉시 |
| 8F | 367.78 | 220.09 | 즉시 |
| 7F | 94.40 | 55.93 | 즉시 |
| 4F | 146.90 | 91.87 | 즉시 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 13F | 173.21평 | 26,872 | 2,688 | 1,245 |
| 12F | 548.28평 | 82,722 | 8,273 | 3,831 |
| 8F | 220.09평 | 34,940 | 3,494 | 1,618 |
| 7F | 55.93평 | 8,968 | 897 | 227 |
| 4F | 91.87평 | 13,956 | 1,396 | 353 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 36층 | 사무소 | |
| 36층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 35층 | 예식장 | |
| 35층 | 일반음식점 | |
| 34층 | 사무소 | |
| 33층 | 사무소 | |
| 32층 | 사무소 | |
| 31층 | 사무소 | |
| 30층 | 연구소 | |
| 29층 | 사무소 | |
| 28층 | 사무소 | |
| 27층 | 사무소 | |
| 26층 | 사무소 | |
| 25층 | 사무소 | |
| 24층 | 사무소 | |
| 23층 | 사무소 | |
| 22층 | 사무소 | |
| 21층 | 사무소 | |
| 20층 | 사무소 | |
| 19층 | 사무소 | |
| 18층 | 사무소 | |
| 17층 | 사무소 | |
| 16층 | 사무소 | |
| 15층 | 사무소 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지3층 | 사무소 | |
| 지3층 | 사무소 | |
| 지4층 | 사무소 | |
| 지4층 | 사무소 | |
| 지4층 | 사무소 | |
| 지5층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지5층 | 사무소 | |
| 지5층 | 사무소 | |
| 지6층 | 사무소 | |
| 지6층 | 기타제2종근린생활시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.