| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 273.87 | 147.42 | 즉시가능 |
| 3층 | 262.11 | 141.09 | 즉시가능 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 5층 | 147.42평 | 30,126만 | 3,013만 | 1,137만 |
| 3층 | 141.09평 | 28,832만 | 2,883만 | 1,088만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 18층 | 기타일반업무시설 | |
| 17층 | 사무소 | |
| 17층 | 기타일반업무시설 | |
| 16층 | 사무소 | |
| 16층 | 기타일반업무시설 | |
| 15층 | 사무소 | |
| 15층 | 기타일반업무시설 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 14층 | 기타일반업무시설 | |
| 14층 | 기타일반업무시설 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 13층 | 기타일반업무시설 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 12층 | 기타일반업무시설 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 11층 | 기타일반업무시설 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 10층 | 기타일반업무시설 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 9층 | 기타일반업무시설 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 8층 | 기타일반업무시설 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 7층 | 기타일반업무시설 | |
| 7층 | 기타일반업무시설 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 6층 | 기타일반업무시설 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 5층 | 기타일반업무시설 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 4층 | 기타일반업무시설 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 3층 | 기타일반업무시설 | |
| 2층 | 금융업소 | |
| 2층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 금융업소 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.











신축