| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 3F | 519.70 | 277.52 | 즉시 |
| 2F | 814.94 | 435.79 | 즉시 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 3F | 277.52평 | 75,356만 | 7,536만 | 2,339만 |
| 2F | 435.79평 | 118,166만 | 11,817만 | 3,667만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 9층 | 일반음식점 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 일반음식점 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 일반음식점 | |
| 1층 | 일반음식점 | |
| 옥탑1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 일반음식점 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지2층 | 사무소 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.
신축
신축
신축
신축
신축