| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 28층~29층 | 218.85 | 119.05 | - |
| 13 | 271.87 | 147.89 | - |
| 10 | 135.93 | 73.94 | - |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 28층~29층 | 119.05평 | 9,848만 | 985만 | 722만 |
| 13 | 147.89평 | 12,234만 | 1,223만 | 897만 |
| 10 | 73.94평 | 6,117만 | 612만 | 449만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 32층 | 오피스텔 | |
| 31층 | 오피스텔 | |
| 30층 | 오피스텔 | |
| 29층 | 오피스텔 | |
| 29층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 28층 | 오피스텔 | |
| 28층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 27층 | 휴게음식점 | |
| 27층 | 오피스텔 | |
| 26층 | 오피스텔 | |
| 26층 | 사무소 | |
| 25층 | 사무소 | |
| 25층 | 오피스텔 | |
| 24층 | 사무소 | |
| 24층 | 오피스텔 | |
| 23층 | 오피스텔 | |
| 23층 | 사무소 | |
| 22층 | 교육원 | |
| 22층 | 사무소 | |
| 22층 | 오피스텔 | |
| 21층 | 사무소 | |
| 21층 | 오피스텔 | |
| 20층 | 오피스텔 | |
| 20층 | 연구소 | |
| 19층 | 사무소 | |
| 19층 | 오피스텔 | |
| 18층 | 사무소 | |
| 18층 | 오피스텔 | |
| 17층 | 오피스텔 | |
| 17층 | 사무소 | |
| 16층 | 사무소 | |
| 16층 | 오피스텔 | |
| 15층 | 사무소 | |
| 15층 | 오피스텔 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 14층 | 오피스텔 | |
| 13층 | 오피스텔 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 12층 | 오피스텔 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 오피스텔 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 10층 | 오피스텔 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 9층 | 오피스텔 | |
| 8층 | 오피스텔 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 오피스텔 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 6층 | 오피스텔 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 5층 | 오피스텔 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 4층 | 오피스텔 | |
| 3층 | 일반음식점 | |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 3층 | 오피스텔 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 2층 | 오피스텔 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 1층 | 오피스텔 | |
| 지1층 | 오피스텔 | |
| 지1층 | 오피스텔 | |
| 지2층 | 오피스텔 | |
| 지3층 | 오피스텔 | |
| 지3층 | 오피스텔 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.











