| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 13 | 1,376.67 | 630.67 | - |
| 8 | 1,645.37 | 753.76 | - |
| 6 | 1,024.67 | 469.41 | - |
| 5 | 756.81 | 346.70 | - |
| 4 | 758.82 | 347.62 | - |
| 3 | 591.56 | 271.00 | - |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 630.67평 | 132,160만 | 13,216만 | 6,195만 |
| 8 | 753.76평 | 157,956만 | 15,796만 | 7,404만 |
| 6 | 469.41평 | 98,368만 | 9,837만 | 4,611만 |
| 5 | 346.70평 | 72,654만 | 7,265만 | 3,406만 |
| 4 | 347.62평 | 72,847만 | 7,285만 | 3,415만 |
| 3 | 271.00평 | 56,790만 | 5,679만 | 2,662만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 13층 | 사무소 | |
| 13층 | 기타문화및집회시설 | |
| 13층 | 관광호텔 | |
| 13층 | 상점(소매점) | |
| 13층 | 사무소 | |
| 12층 | 기타문화및집회시설 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 11층 | 상점(소매점) | |
| 11층 | 기타문화및집회시설 | |
| 10층 | 관광호텔 | |
| 10층 | 기타문화및집회시설 | |
| 9층 | 상점(소매점) | |
| 9층 | 기타문화및집회시설 | |
| 8층 | 관광호텔 | |
| 8층 | 상점(소매점) | |
| 8층 | 기타문화및집회시설 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 7층 | 의원 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 7층 | 기타문화및집회시설 | |
| 7층 | 관광호텔 | |
| 6층 | 상점(소매점) | |
| 6층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 6층 | 관광호텔 | |
| 6층 | 기타문화및집회시설 | |
| 5층 | 기타문화및집회시설 | |
| 5층 | 기타문화및집회시설 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 관광호텔 | |
| 4층 | 기타문화및집회시설 | |
| 4층 | 관광호텔 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 관광호텔 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 3층 | 기타문화및집회시설 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 2층 | 관광호텔 | |
| 2층 | 기타문화및집회시설 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 2층 | 기타문화및집회시설 | |
| 1층 | 상점(소매점) | |
| 1층 | 기타문화및집회시설 | |
| 1층 | 기타문화및집회시설 | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 상점(소매점) | |
| 지1층 | 기타문화및집회시설 | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지2층 | 관광호텔 | |
| 지4층 | 사무소 | |
| 지5층 | 기타문화및집회시설 | |
| 지5층 | 상점(소매점) | |
| 지6층 | 사무소 | |
| 지6층 | 상점(소매점) | |
| 지6층 | 사무소 | |
| 지6층 | 사무소 | |
| 지6층 | 기타문화및집회시설 | |
| 지7층 | 기타문화및집회시설 | |
| 지7층 | 사무소 | |
| 지7층 | 사무소 | |
| 지7층 | 사무소 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.