| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 5F | 557.95 | 307.94 | 협의 |
| 5F | 164.83 | 90.96 | 즉시 |
| 4F | 722.78 | 398.9 | 협의 |
| B1F | 26.02 | 12.26 | 즉시 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 5F | 307.94평 | 74,207만 | 7,421만 | 2,734만 |
| 5F | 90.96평 | 21,922만 | 2,192만 | 808만 |
| 4F | 398.9평 | 96,130만 | 9,613만 | 3,542만 |
| B1F | 12.26평 | 1,899만 | 190만 | 81만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 18층 | 관광호텔 | |
| 17층 | 관광호텔 | |
| 16층 | 관광호텔 | |
| 15층 | 관광호텔 | |
| 14층 | 관광호텔 | |
| 13층 | 관광호텔 | |
| 12층 | 관광호텔 | |
| 11층 | 관광호텔 | |
| 10층 | 관광호텔 | |
| 9층 | 관광호텔 | |
| 8층 | 관광호텔 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 휴게음식점 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 1층 | 상점(소매점) | |
| 1층 | 금융업소 | |
| 1층 | 관광호텔 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 옥탑1층 | 관광호텔 | |
| 지1 | 사무소 | |
| 지1 | 상점(소매점) | |
| 지1 | 관광호텔 | |
| 지1 | 관광호텔 | |
| 지1 | 관광호텔 | |
| 지2 | 관광호텔 | |
| 지2 | 관광호텔 | |
| 지2 | 관광호텔 | |
| 지3 | 관광호텔 | |
| 지3 | 관광호텔 | |
| 지4 | 관광호텔 | |
| 지4 | 관광호텔 | |
| 지5 | 관광호텔 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.