| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 19F(전체) | 896.78 | 495.11 | - |
| 18F(전체) | 871.27 | 481.02 | - |
| 17F(일부) | 411.94 | 227.43 | 191,000 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 19F(전체) | 495.11평 | 176,666 | 17,667 | 55,422 |
| 18F(전체) | 481.02평 | 171,641 | 17,165 | 53,845 |
| 17F(일부) | 227.43평 | 81,153 | 8,116 | 25,458 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 26층 | 사무소 | |
| 25층 | 사무소 | |
| 24층 | 사무소 | |
| 23층 | 학원 | |
| 23층 | 사무소 | |
| 22층 | 사무소 | |
| 21층 | 사무소 | |
| 20층 | 사무소 | |
| 19층 | 사무소 | |
| 18층 | 사무소 | |
| 17층 | 사무소 | |
| 16층 | 사무소 | |
| 15층 | 사무소 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 3층 | 상점(소매점) | |
| 3층 | 상점(소매점) | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 상점(소매점) | |
| 2층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 상점(소매점) | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 기타전시장 | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지2층 | 상점(소매점) | |
| 지2층 | 체력단련장 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지3층 | 사무소 | |
| 지4층 | 사무소 | |
| 지5층 | 사무소 | |
| 지6층 | 사무소 | |
| 지7층 | 사무소 | |
| 지8층 | 사무소 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.










