| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 437.07 | 241.71 | 2026년9월 |
| 5층 | 229.08 | 126.69 | 2027년1월 |
| 4층 | 213.39 | 118.02 | 즉시가능 |
| 3층 | 347.30 | 192.07 | 2026년9월 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 6층 | 241.71평 | 69,931만 | 6,993만 | 2,404만 |
| 5층 | 126.69평 | 36,653만 | 3,665만 | 1,260만 |
| 4층 | 118.02평 | 34,142만 | 3,414만 | 1,174만 |
| 3층 | 192.07평 | 55,568만 | 5,557만 | 1,910만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 24층 | 기타일반업무시설 | |
| 24층 | 휴게음식점 | |
| 23층 | 기타일반업무시설 | |
| 22층 | 기타일반업무시설 | |
| 21층 | 기타일반업무시설 | |
| 20층 | 기타일반업무시설 | |
| 19층 | 기타일반업무시설 | |
| 18층 | 기타일반업무시설 | |
| 17층 | 기타일반업무시설 | |
| 16층 | 기타일반업무시설 | |
| 15층 | 기타일반업무시설 | |
| 14층 | 기타일반업무시설 | |
| 13층 | 기타일반업무시설 | |
| 12층 | 기타일반업무시설 | |
| 11층 | 기타일반업무시설 | |
| 10층 | 기타일반업무시설 | |
| 9층 | 기타일반업무시설 | |
| 8층 | 기타일반업무시설 | |
| 7층 | 기타일반업무시설 | |
| 6층 | 기타일반업무시설 | |
| 5층 | 기타일반업무시설 | |
| 4층 | 기타일반업무시설 | |
| 3층 | 금융업소 | |
| 3층 | 기타일반업무시설 | |
| 3층 | 기타판매시설 | |
| 2층 | 기타판매시설 | |
| 2층 | 기타일반업무시설 | |
| 2층 | 기타일반업무시설 | |
| 2층 | 의원 | |
| 2층 | 금융업소 | |
| 1층 | 기타판매시설 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 주차장 | |
| 1층 | 휴게음식점 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지1층 | 기타판매시설 | |
| 지1층 | 체력단련장 | |
| 지2층 | 기타판매시설 | |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지2층 | 상점(소매점) | |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지3층 | 기타판매시설 | |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지4층 | 기타판매시설 | |
| 지5층 | 기타판매시설 | |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | |
| 지6층 | 기타일반업무시설 | |
| 지6층 | 기타일반업무시설 | |
| 지6층 | 기타판매시설 | |
| 지7층 | 기타일반업무시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.










