| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 14F | 45.26 | 32.96 | 즉시 |
| 12층~13층 | 173.16 | 126.12 | 즉시 |
| 8F | 81.91 | 59.66 | 2027.01 |
| 6F | 87.60 | 63.81 | 2027.01 |
| 4F | 83.71 | 60.97 | 2027.01 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 14F | 32.96평 | 5,793만 | 579만 | 204만 |
| 12층~13층 | 126.12평 | 22,164만 | 2,216만 | 779만 |
| 8F | 59.66평 | 10,484만 | 1,048만 | 369만 |
| 6F | 63.81평 | 11,213만 | 1,121만 | 394만 |
| 4F | 60.97평 | 10,715만 | 1,071만 | 377만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 19층 | 사무소 | |
| 18층 | 사무소 | |
| 17층 | 사무소 | |
| 16층 | 사무소 | |
| 15층 | 사무소 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 학원 | |
| 2층 | 학원 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 제과점 | |
| 지하1층 | 기타공공업무시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.





신축




