| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 6F | 464.94 | 221.82 | 즉시 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 6F | 221.82평 | 58,118만 | 5,812만 | 2,232만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 지상26층 | 기타일반업무시설 | |
| 지상25층 | 사무소 | |
| 지상24층 | 기타일반업무시설 | |
| 지상23층 | 기타일반업무시설 | |
| 지상22층 | 기타일반업무시설 | |
| 지상21층 | 기타일반업무시설 | |
| 지상20층 | 기타일반업무시설 | |
| 지상19층 | 사무소 | |
| 지상18층 | 사무소 | |
| 지상17층 | 사무소 | |
| 지상16층 | 사무소 | |
| 지상15층 | 사무소 | |
| 지상14층 | 사무소 | |
| 지상13층 | 사무소 | |
| 지상12층 | 사무소 | |
| 지상11층 | 사무소 | |
| 지상10층 | 사무소 | |
| 지상9층 | 사무소 | |
| 지상8층 | 사무소 | |
| 지상7층 | 사무소 | |
| 지상6층 | 사무소 | |
| 지상5층 | 사무소 | |
| 지상4층 | 사무소 | |
| 지상3층 | 학원 | |
| 지상3층 | 사무소 | |
| 지상2층 | 사무소 | |
| 옥탑 | 기타일반업무시설 | |
| 지상1층 | 사무소 | |
| 지하1층 | 기타판매시설 | |
| 지하1층 | 의원 | |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.











