| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 14F | 40.17 | 16.97 | 즉시 |
| 14F | 95.43 | 62.4 | 즉시 |
| 14F | 113.61 | 74.3 | 즉시 |
| 14F | 104.76 | 68.53 | 즉시 |
| 13F | 561.1 | 367.00 | 즉시 |
| 12F | 118.55 | 77.59 | 즉시 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 14F | 16.97평 | 4,672만 | 467만 | 182만 |
| 14F | 62.4평 | 11,099만 | 1,110만 | 432만 |
| 14F | 74.3평 | 13,213만 | 1,321만 | 515만 |
| 14F | 68.53평 | 12,184만 | 1,218만 | 475만 |
| 13F | 367.00평 | 65,256만 | 6,526만 | 2,542만 |
| 12F | 77.59평 | 13,787만 | 1,379만 | 537만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 22층 | 사무소 | |
| 21층 | 휴게음식점 | |
| 21층 | 사무소 | |
| 20층 | 사무소 | |
| 19층 | 사무소 | |
| 18층 | 사무소 | |
| 17층 | 사무소 | |
| 16층 | 사무소 | |
| 15층 | 사무소 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 기타소매시장 | |
| 지하중층 | 사무소 | |
| 지2층 | 기타소매시장 | |
| 지3층 | 사무소 | |
| 지4층 | 사무소 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.










