| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 204.19 | 129.07 | 2027년1월 |
| 18층 | 186.36 | 117.80 | 2026년11월 |
| 18층 | 242.94 | 153.45 | 2026년11월 |
| 17층 | 104.51 | 66.06 | 2026년12월 |
| 17층 | 98.90 | 62.51 | 2026년11월 |
| 17층 | 81.98 | 51.82 | 2026년11월 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 20층 | 129.07평 | 28,961만 | 2,896만 | 1,206만 |
| 18층 | 117.80평 | 26,432만 | 2,643만 | 1,101만 |
| 18층 | 153.45평 | 34,457만 | 3,446만 | 1,435만 |
| 17층 | 66.06평 | 14,823만 | 1,482만 | 617만 |
| 17층 | 62.51평 | 14,027만 | 1,403만 | 584만 |
| 17층 | 51.82평 | 11,628만 | 1,163만 | 484만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 23층 | 기타일반업무시설 | |
| 22층 | 사무소 | |
| 22층 | 교육원 | |
| 21층 | 사무소 | |
| 20층 | 사무소 | |
| 19층 | 사무소 | |
| 18층 | 사무소 | |
| 17층 | 사무소 | |
| 16층 | 사무소 | |
| 15층 | 사무소 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 10층 | 교육원 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 1층 | 금융업소 | |
| 옥탑 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 휴게음식점 | |
| 1층 | 소매점 | |
| 지하1층 | 골프연습장 | |
| 지하1층 | 체력단련장 | |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하1층 | 기타판매시설 | |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 지하3층 | 일반음식점 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.

신축








