| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 25층 | 1,359.83 | 780.59 | - |
| 21층 | 1,264.34 | 695.60 | - |
| 20층 | 1,349.62 | 774.37 | - |
| 16층 | 1,296.65 | 741.84 | - |
| 15층 | 1,320.48 | 756.48 | - |
| 14층 | 1,311.07 | 741.50 | - |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 25층 | 780.59평 | 271,966 | 27,197 | 8,567 |
| 21층 | 695.60평 | 252,868 | 25,287 | 7,965 |
| 20층 | 774.37평 | 269,924 | 26,992 | 8,503 |
| 16층 | 741.84평 | 259,330 | 25,933 | 8,169 |
| 15층 | 756.48평 | 264,096 | 26,410 | 8,319 |
| 14층 | 741.50평 | 262,214 | 26,221 | 8,260 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 25층 | 사무소 | |
| 24층 | 사무소 | |
| 23층 | 사무소 | |
| 22층 | 사무소 | |
| 21층 | 사무소 | |
| 20층 | 사무소 | |
| 19층 | 사무소 | |
| 18층 | 사무소 | |
| 17층 | 사무소 | |
| 16층 | 사무소 | |
| 15층 | 사무소 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 옥탑2층 | 사무소 | |
| 2층 | 상점(소매점) | |
| 2층 | 사무소 | |
| 2층 | 상점(소매점) | |
| 2층 | 사무소 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 기타전시장 | |
| 1층 | 상점(소매점) | |
| 옥탑1층 | 사무소 | |
| 1층 | 상점(소매점) | |
| 1층 | 사무소 | |
| 옥탑1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 기타전시장 | |
| 지1층 | 상점(소매점) | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지2층 | 상점(소매점) | |
| 지2층 | 기타전시장 | |
| 지3층 | 사무소 | |
| 지4층 | 기타전시장 | |
| 지4층 | 사무소 | |
| 지5층 | 사무소 | |
| 지6층 | 사무소 | |
| 지7층 | 사무소 | |
| 지8층 | 사무소 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.